De Snyper Feeder serie biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Vind een hengel voor elke situatie met het ruime aanbod van Medium en Heavy varianten. De actie van de blank is geoptimaliseerd voor zowel het vissen op witvis als karper en is afgewerkt met een luxe molenhouder en verdeeld in delen van gelijke lengte inclusief de top. Alle Snyper Feeders worden geleverd met twee bijpassende carbon tips.
Snyper Feeder Rods
Key Features
Blank & Ogen
De blanks zijn gemaakt van hihj moduls carbon en afgewerkt met hoogwaardige geleide ogen met lange poten.
Carbon Tips
Elke Snyper Method feeder wordt geleverd met twee carbon tips. Elke tip is gemaakt met een zorgvuldig geselecteerd aantal en formaat van geleide ogen om de actie te optimaliseren.
Handvat & Molenhouder
De handgrepen zijn gemaakt van kurk en EVA en afgewerkt met een slanke molenhouder.
Optimal Performance
Elke Cresta Snyper hengel heeft unieke kenmerken om optimale prestaties en betrouwbaarheid te garanderen.
Medium 3.00m: werpbereik 15-40m - werpgewicht 20-60g
Medium 3.30m: werpbereik 20-50m - werpgewicht 20-60g
Medium 3.60m: werpbereik 30-60m - werpgewicht 30-80g
Zwaar 3.60m: werpbereik 30-70m - werpgewicht 40-100g
Zwaar 3.90m: werpbereik 30-80m - werpgewicht 40-100g
Model | Method Feeder 210 | Method Feeder 240 | Method Feeder 270 | Method Feeder 300 | CarbonTip 1.0oz | CarbonTip 1.5oz | CarbonTip 2.0oz | CarbonTip 3.0oz | CarbonTip 5.0oz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | 2556-210 | 2556-240 | 2556-270 | 2556-300 | 2556-0-101 | 2556-0-102 | 2556-0-103 | 2556-0-104 | 2556-0-105 |
Lengte | 2.10m | 2.40m | 2.70m | 3.00m | 50cm | 50cm | 50cm | 50cm | 50cm |
Transportlengte | 1.09m | 1.24m | 1.40m | 1.56m | - | - | - | - | - |
Gewicht | 145g | 155g | 165g | 172g | 5g | 5g | 5g | 5g | 5g |
Werpgewicht | 20-50g | 20-50g | 20-50g | 20-60g | - | - | - | - | - |
Delen | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | - | - | - | - | - |
Aantal ogen | 5+6 | 5+6 | 5+6 | 6+6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Carbon Tips | Koolstof 1.0oz +1.5oz | Koolstof 1.0oz +1.5oz | Koolstof 1.0oz +1.5oz | Koolstof 1.0oz +1.5oz | - | - | - | - | - |
Veeg over de tabel voor meer details →