
Snyper Method Hengels
De Snyper Method serie biedt veel waar voor zijn geld! De uitstekende actie van deze hengels maakt ze zeer veelzijdig voor zowel witvis als karper. De blanks zijn afgewerkt met een luxe molenhouder en verdeeld in delen van gelijke lengte inclusief de tip. Alle Snyper Method hengels worden geleverd met 2 bijpassende carbon tips.
Key Features
Blank & Ogen
De blanks zijn gemaakt van high modulus carbon en afgewerkt met hoogwaardige afstaande ogen.
Carbon Tips
Elke Snyper Method feeder wordt geleverd met twee carbon tips. Elke tip is gemaakt met een zorgvuldig geselecteerd aantal en formaat van geleide ogen om de actie te optimaliseren.
Handvat & Molenhouder
De handgrepen zijn gemaakt van kurk en EVA en afgewerkt met een slanke molenhouder.
Optimal Performance
Elke Cresta Snyper hengel heeft unieke kenmerken om optimale prestaties en betrouwbaarheid te garanderen.
2.10m: werpbereik 10-20m – werpgewicht 20-50g
2.40m: werpbereik 10-30m – werpgewicht 20-50g
2.70m: werpbereik 15-35m - werpgewicht 20-50g
3.00m: werpbereik 20-40m – werpgewicht 20-60g
3.60m: werpbereik 30-70m - werpgewicht 40-80g
| Model | Method Feeder 210 | Method Feeder 240 | Method Feeder 270 | Method Feeder 300 | CarbonTip 1.0oz | CarbonTip 1.5oz | CarbonTip 2.0oz | CarbonTip 3.0oz | CarbonTip 5.0oz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte | 2.10m | 2.40m | 2.70m | 3.00m | 50cm | 50cm | 50cm | 50cm | 50cm |
| Transportlengte | 1.09m | 1.24m | 1.40m | 1.56m | - | - | - | - | - |
| Gewicht | 145g | 155g | 165g | 172g | 5g | 5g | 5g | 5g | 5g |
| Werpgewicht | 20-50g | 20-50g | 20-50g | 20-60g | - | - | - | - | - |
| Delen | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | - | - | - | - | - |
| Aantal ogen | 5+6 | 5+6 | 5+6 | 6+6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Carbon Tips | Carbon 1.0oz +1.5oz | Carbon 1.0oz +1.5oz | Carbon 1.0oz +1.5oz | Carbon 1.0oz +1.5oz | - | - | - | - | - |
| Tipdiameter. | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | ||||
| Code | 2556-210 | 2556-240 | 2556-270 | 2556-300 | 2556-0-101 | 2556-0-102 | 2556-0-103 | 2556-0-104 | 2556-0-105 |
Swipe over de tabel voor meer details →