
Wędziska Snyper Power Method
Seria Snyper Power Method oferuje doskonałą wydajność w przystępnej cenie. Doskonała akcja i moc sprawiają, że wędki te są idealne do łowienia metodą z nastawieniem na karpie. Każdy blank jest zakończony wysokiej jakości uchwytem kołowrotka i podzielony na sekcje o równej długości. Każda wędka Snyper Power Method dostarczana jest z dwoma dopasowanymi węglowymi szczytówkami.
 
          Główne cechy
 
          Blank i Przelotki
Blanki wykonane są z włókien węglowych o wysokim module sprężystości i wykończone wysokiej jakości przelotkami.
 
          Szczytówki węglowe
Każdy feeder Snyper Method dostarczany jest z dwoma węglowymi końcówkami. Każda szczytówka wykonana jest ze starannie dobraną liczbą i wielkością przelotek, aby zoptymalizować ich pracę.
 
          Rękojeść i uchwyt kołowrotka
Uchwyty wykonane są z korka i EVA i wykończone smukłym uchwytem kołowrotka.
 
          Optymalna wydajność
Każda wędka Cresta Synper posiada unikalne cechy, aby zapewnić optymalną wydajność i niezawodność.
3,00m: zasięg rzutu 20-40m - ciężar rzutowy 30-80g
3,30m: zasięg rzutu 30-60m - ciężar rzutowy 30-80g
3,60m: zasięg rzutu 40-80m -ciężar rzutowy 30-80g
| Model | Metoda Power 300 | Metoda Power 330 | Power Method 360 | CarbonTip 1.0oz | CarbonTip 1.5oz | CarbonTip 2.0oz | CarbonTip 3.0oz | CarbonTip 5.0oz | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | 2556-301 | 2556-331 | 2556-361 | 2556-0-101 | 2556-0-102 | 2556-0-103 | 2556-0-104 | 2556-0-105 | 
| Długość | 3.00m | 3.30m | 3.60m | 50cm | 50cm | 50cm | 50cm | 50cm | 
| Długość transportowa | 1.56m | 1.71m | 1.26m | - | - | - | - | - | 
| Waga | 182g | 219g | 249g | 5g | 5g | 5g | 5g | 5g | 
| Ciężar wyrzutu | 30-80g | 30-80g | 30-80g | - | - | - | - | - | 
| Sekcje | 2+2 | 2+2 | 3+2 | - | - | - | - | - | 
| Ilość Przelotek | 7+6 | 8+6 | 8+6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Częsci szczytowe | Węgiel 1.5oz +2.0oz | Węgiel 1.5oz +2.0oz | Węgiel 1.5oz +2.0oz | - | - | - | - | - | 
Przesuń palcem po tabeli, aby uzyskać więcej szczegółów →
 
				