Die Protocol Feederruten sind für den modernen Feederangler konzipiert. Die Protocol Ruten zeichnen sich durch eine schnelle Aktion, eine optimale Balance, ein geringes Gewicht und einen komfortablen Griff aus.Die Medium, Medium/Heavy und Heavy Feeder bieten die am besten geeignete Aktion für das Kanal- und Flussangeln mit einem Standard-Feeder-Setup. Die weichere Aktion im oberen Teil lässt sich gut mit geflochtener Schnur kombinieren.Alle Protocol Feeder-Ruten werden mit zwei Karbonspitzen geliefert, die zwischen allen Protocol-Ruten austauschbar sind. Wir empfehlen, die Protocol-Rollenserie mit den Protocol-Ruten zu kombinieren.
Protocol Feederruten
Hauptmerkmale
Blank & Ringe
Die Blanks sind aus hochmoduligen Kohlefasern gefertigt und mit hochwertigen, langstegigen Ringen versehen.
Ersatzspitzen
Jede Protocol Feeder-Rute wird mit zwei Karbonspitzen geliefert. Jede Spitze wird mit einer sorgfältig ausgewählten Führungseinstellung und Größe hergestellt, um die Aktion für die jeweilige Aufgabe zu optimieren.
Griff & Rollenhalter
Die Griffe sind aus Kork und EVA gefertigt und mit einem schlanken Rollenhalter versehen.
Optimale Leistung
Jede Cresta Solith-Rute hat einzigartige Eigenschaften, um optimale Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
3,30m: Wurfweite 20-40m - Wurfgewicht 20-40g
3,45m: Wurfweite 25-50m - Wurfgewicht 25-50g
3,60m: Wurfweite 30-60m - Wurfgewicht 30-60g
3,75m: Wurfweite 35-70m - Wurfgewicht 35-70g
3,90m: Wurfweite 40-80m - Wurfgewicht 40-80g
Modell | Mittel 330 | Mittel 330 | Mittelschwer 360 | Mittelschwer 375 | Schwer 390 | Kohlenstoffspitze 1.0oz | Carbon Spitze 1.5oz | Carbon Spitze 2.0oz | Carbon Spitze 3.0oz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | 3.30m | 3.45m | 3.60m | 3.75m | 3.90m | 60cm | 60cm | 60cm | 60cm |
Transportlänge | 1.17m | 1.22m | 1.27m | 1.32m | 1.37m | - | - | - | - |
Gewicht | 170g | 179g | 189g | 196g | 219g | 4g | 4g | 4g | 4g |
Wurfgewicht | 20-40g | 25-50g | 30-60g | 35-70g | 40-80g | - | - | - | - |
Teile | 3+2 | 3+2 | 3+2 | 3+2 | 3+2 | - | - | - | - |
Anzahl Ringe | 8+6 | 8+6 | 8+6 | 8+6 | 8+6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Spitzenteil | 1.0oz + 1.5oz | 1.0oz + 1.5oz | 1.5oz + 2.0oz | 1.5oz + 2.0oz | 2.0oz + 3.0oz | - | - | - | - |
Code | 2578-331 | 2578-345 | 2578-361 | 2578-375 | 2578-390 | 2578-0-100 | 2578-0-110 | 2578-0-120 | 2578-0-130 |
Wischen Sie über die Tabelle, um weitere Einzelheiten zu erfahren →