Die Snyper Feeder-Serie bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit der großen Auswahl an Medium- und Heavy-Varianten findest du eine Rute für jede Situation. Die Aktion des Rutenrohlings ist sowohl für das Silberfisch- als auch für das Karpfenangeln optimiert. Er ist mit einem luxuriösen Rollensitz ausgestattet und einschließlich der Spitze in gleich lange Teile unterteilt. Alle Snyper Feeders werden mit zwei passenden Karbonspitzen geliefert.
Snyper Feeder Stangen
Hauptmerkmale
Blank & Ringe
Die Blanks sind aus hochmoduligen Kohlefasern gefertigt und mit hochwertigen, langbeinigen Führungen versehen.
Ersatzspitzen
Jeder Snyper Method Feeder wird mit zwei Karbonspitzen geliefert. Jede Spitze ist mit einer sorgfältig ausgewählten Anzahl und Größe von Führungen hergestellt, um die Aktion zu optimieren.
Griff & Rollenhalter
Die Griffe sind aus Kork und EVA gefertigt und mit einem schlanken Rollenhalter versehen.
Optimale Leistung
Jede Cresta Synper-Rute hat einzigartige Eigenschaften, um optimale Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Medium 3.00m: Wurfweite 15-40m - Wurfgewicht 20-60g
Medium 3,30m: Wurfweite 20-50m - Wurfgewicht 20-60g
Medium 3,60m: Wurfweite 30-60m - Wurfgewicht 30-80g
Schwer 3,60m: Wurfweite 30-70m - Wurfgewicht 40-100g
Schwer 3,90m: Wurfweite 30-80m - Wurfgewicht 40-100g
Modell | Methode Feeder 210 | Methode Feeder 240 | Methode Feeder 270 | Methode Feeder 300 | CarbonTip 1.0oz | CarbonTip 1.5oz | CarbonTip 2.0oz | CarbonTip 3.0oz | CarbonTip 5.0oz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | 2556-210 | 2556-240 | 2556-270 | 2556-300 | 2556-0-101 | 2556-0-102 | 2556-0-103 | 2556-0-104 | 2556-0-105 |
Länge | 2.10m | 2.40m | 2.70m | 3.00m | 50cm | 50cm | 50cm | 50cm | 50cm |
Transportlänge | 1.09m | 1.24m | 1.40m | 1.56m | - | - | - | - | - |
Gewicht | 145g | 155g | 165g | 172g | 5g | 5g | 5g | 5g | 5g |
Wurfgewicht | 20-50g | 20-50g | 20-50g | 20-60g | - | - | - | - | - |
Teile | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | - | - | - | - | - |
Anzahl Ringe | 5+6 | 5+6 | 5+6 | 6+6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Spitzenteil | Kohlenstoff 1.0oz +1.5oz | Kohlenstoff 1.0oz +1.5oz | Kohlenstoff 1.0oz +1.5oz | Kohlenstoff 1.0oz +1.5oz | - | - | - | - | - |
Wischen Sie über die Tabelle, um weitere Einzelheiten zu erfahren →